^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

2012 DA14 ještě jednou (a ne naposledy)

Miloš Tichý - 9. 2. 2013 | přístupy: | vytisknout článek

Těsné přiblížení blízkozemní planetky 2012 DA14 se blíží. První informace a data ohledně těsného přiblížení planetky 2012 DA14 byla počítána pouze z prvního roku pozorování. Celkem 188 astrometrických pozorování bylo pořízeno od 23. února do 12. května 2012. Znovunalezena byla na chilské observatoři Las Campanas 9. a 11. ledna 2013 a následně toto potvrzeno na novozélandské observatoři Mount John. (nacházela se na deklinaci -67 st. resp. -70 stupňů, proto nešla pozorovat z Evropy, pozn. autora). Díky těmto pozorováním došlo i k přesnějšímu přepočítání dat, která přinášíme.


porovnání drah Země a planetky 2012 DA14 (obr. Sky and Telescope)

Ukázalo se, že výpočty z pozorování byly přesné a k žádné dramatické změně tudíž nedojde. Výsledně nás planetka 2012 DA14 mine 15. února 2013 ve 20:24 hodin SEČ ve vzdálenosti 27 700 kilometrů nad zemským povrchem (což je přesně v toleranci původních výpočtů, čili je zřejmé, že astronomové tyto výpočty opravdu umí). Toto je opravdu níže, než jsou dráhy geostacionárních družic, které jsou ve výšce 35 800 kilometrů. Planetka tak bude ve vzdálenosti asi jedné třináctiny vzdálenosti ze Země na Měsíc a profrčí si to kolem nás rychlostí 7,8 kilometrů za sekundu neboli 28 000 kilometrů za hodinu. S ohledem na počáteční deklinaci a geometrický tvar dráhy se bude pohybovat z jihu na sever.

Přibližnou polohu ukazuje i následující mapka (obr. Sky and Telescope).

Toť holá fakta. A nyní k další záležitosti. V nejrůznějších médiích se objevily informace, že tato planetka "bude na hranici viditelnosti okem" a snadno dosažitelná malým dalekohledem. Toto je velice nepřesné a zavádějící. Jasnost tohoto 45-m asteroidu bude maximálně 7,5 mag, neboli bude cca čtyřikrát slabší než nejslabší hvězdy viditelné neozbrojeným okem. Někdo může namítnout, že magnitudu 7,5 vidí dalekohledem pohodlně. Ano, to je pravda, ale jak v myriádách hvězd najít tu, které je zrovna touto planetkou? To není vůbec jednoduché. Takováto pozorování vyžadují velice precizní a náročnou před-pozorovací přípravu, abychom vůbec tu jednu pohybující se "hvězdičku" mezi ostatními hvězdičkami vůbec rozpoznali. Ano, pokud byste měli opravdu štěstí a planetku spatřili, nebude se vůbec lišit vzhledem od ostatních hvězd, jen se mezi nimi bude pohybovat. A poznámka pro cestovatele - nejlepší pozorovací podmínky nejtěsnějšího přiblížení budou v Indonésii, kdy se planetka bude po obloze pohybovat rychlostí přibližně 1 stupeň za minutu, což pochopitelně ztěžuje její pozorovatelnost. U nás planetka vystoupá 15 stupňů nad obzorem až ve 21 hodin SEČ, a to už bude slábnout, čili o její pozorovatelnosti okem s dalekohledem mám opravdu vážné pochybnosti. Doporučuji počkat na planetku Apophis a 13. dubna 2029, která bude od nás pozorovatelná a bude mít jasnost asi tak jako hvězdy v oji Velkého vozu.

Planetka 2012 DA14 bude v rekordně blízké vzdálenosti, v jaké jsme kdy objekt této velikosti pozorovali. Dle současných poznatků dojde k těsnému přiblížení k Zemi takovéhoto tělesa přibližně jednou za 40 let, a ke srážce s takto velkým tělesem jednou za 1200-1500 let. To jen pro upřesnění.

Krátké video NASA o planetce 2012 DA14

Ale zpět k 15. únoru. Pro ty,kdo přece jen chtějí zkusit štěstí, připojujeme efemeridu neboli, v tomto případě, předpověď topocentrických poloh planetky 2012 DA14 v období nejtěsnějšího přiblížení počítané pro souřadnice teleskopu KLENOT Observatoře Kleť.

********************************************************
 Datum_(SEC)_HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  jasnost
********************************************************
 2013-Feb-15 20:15     12 05 03.98   -21 01 12.6   7.89 
 2013-Feb-15 20:30     12 07 39.61   -09 44 45.3   7.62 
 2013-Feb-15 20:45     12 10 17.88   +01 58 59.4   7.48 
 2013-Feb-15 21:00     12 13 00.05   +13 24 03.5   7.49 
 2013-Feb-15 21:15     12 15 46.37   +23 50 48.2   7.66 
 2013-Feb-15 21:30     12 18 36.63   +32 57 31.8   7.92 
 2013-Feb-15 21:45     12 21 30.48   +40 40 24.7   8.23 
 2013-Feb-15 22:00     12 24 27.68   +47 06 37.4   8.53 
 2013-Feb-15 22:15     12 27 28.10   +52 27 36.6   8.83 
 2013-Feb-15 22:30     12 30 31.75   +56 55 04.9   9.12 
 2013-Feb-15 22:45     12 33 38.74   +60 39 18.8   9.38 
 2013-Feb-15 23:00     12 36 49.27   +63 48 44.3   9.62 
 2013-Feb-15 23:15     12 40 03.60   +66 30 04.0   9.85 
 2013-Feb-15 23:30     12 43 22.09   +68 48 34.0  10.06 
 2013-Feb-15 23:45     12 46 45.13   +70 48 22.2  10.26 
 2013-Feb-16 00:00     12 50 13.15   +72 32 43.6  10.44 
 2013-Feb-16 00:15     12 53 46.67   +74 04 12.5  10.61 
 2013-Feb-16 00:30     12 57 26.24   +75 24 51.7  10.77 
 2013-Feb-16 00:45     13 01 12.46   +76 36 20.2  10.91 
 2013-Feb-16 01:00     13 05 05.98   +77 39 58.0  11.05 
********************************************************

Následující tabulka ukazuje těsná přiblížení planetky 2012 DA14 k Zemi, a to až do roku 2093.

From 1950 to 2100
Planet Date MJD Nominal
distance
(au)
Min possible
distance
(au)
Stretching
(au)
Width
(au)
Close app
probability
EARTH 2001/08/12.17442 52133.2 0.1530600 0.1530140 3.828e-5 5.825e-8 1.00e+0
EARTH 2002/08/15.41930 52501.4 0.0922923 0.0922778 3.036e-5 4.940e-8 1.00e+0
EARTH 2003/08/18.33164 52869.3 0.0387626 0.0387242 2.007e-5 3.863e-8 1.00e+0
EARTH 2004/08/19.47336 53236.5 0.0081293 0.0081293 2.375e-6 2.822e-8 1.00e+0
EARTH 2005/08/21.67606 53603.7 0.0389272 0.0389157 3.837e-6 2.466e-8 1.00e+0
EARTH 2006/08/24.72563 53971.7 0.0865913 0.0865827 3.995e-6 4.521e-8 1.00e+0
EARTH 2007/08/29.60355 54341.6 0.1380770 0.1380660 3.844e-6 7.181e-8 1.00e+0
EARTH 2008/09/13.91267 54722.9 0.1906030 0.1905930 3.452e-6 8.959e-8 1.00e+0
EARTH 2009/02/17.27946 54879.3 0.1685880 0.1685870 8.462e-7 6.726e-8 1.00e+0
EARTH 2010/02/14.41804 55241.4 0.1148000 0.1147990 4.821e-7 6.139e-8 1.00e+0
EARTH 2011/02/14.89678 55606.9 0.0631836 0.0631832 1.371e-7 4.644e-8 1.00e+0
EARTH 2012/02/16.25713 55973.3 0.0174262 0.0174258 2.087e-7 2.124e-8 1.00e+0
EARTH 2013/02/15.80959 56338.8 0.0002276 0.0002276 3.854e-8 1.853e-8 1.00e+0
EARTH 2019/09/10.58204 58736.6 0.1900090 0.1872330 9.484e-4 3.566e-6 1.00e+0
EARTH 2026/02/11.80378 61082.8 0.1603750 0.1540970 2.076e-3 1.801e-6 1.00e+0
EARTH 2026/07/12.39583 61233.4 0.1978920 0.1954910 1.858e-3 3.049e-6 1.00e+0
EARTH 2033/02/22.07005 63650.1 0.1342840 0.1289060 2.726e-3 1.691e-6 1.00e+0
EARTH 2039/08/14.64297 66014.6 0.1804280 0.1802020 2.444e-3 1.151e-7 1.00e+0
EARTH 2046/02/15.22525 68391.2 0.0160872 0.0128811 2.631e-3 3.776e-7 1.00e+0
EARTH 2053/02/19.85640 70952.9 0.0967272 0.0920565 3.077e-2 1.340e-6 1.00e+0
EARTH 2059/09/22.20217 73358.2 0.1965720 0.1607850 4.747e-2 3.690e-6 5.24e-1
EARTH 2066/08/23.38205 75885.4 0.1764850 0.1754950 6.779e-2 1.202e-6 5.87e-1
EARTH 2073/07/25.49919 78413.5 0.1835670 0.1749820 8.658e-2 1.989e-6 5.32e-1
EARTH 2080/02/13.88981 80807.9 0.0732030 0.0002249 1.088e-1 1.027e-6 5.77e-1
EARTH 2087/02/16.68821 83367.7 0.0193037 0.0000721 5.096e-2 3.110e-7 1.00e+0
EARTH 2093/09/16.51829 85771.5 0.1949980 0.0011410 3.763e-1 4.016e-6 1.03e-1

Zdroj: NASA, NEODys, NASA NEO Office, Sky&Tel

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv