Miloš Tichý - 8. 1. 2013
Název vypadá na další verneovku, ale ve skutečnosti jde o realitu. V pátek 15. února 2013 ve 20:26 SEČ nás malá planetka 2012 DA14 mine o pouhých 34 tisíc kilometrů. Abychom byli fyzikálně přesnější - nebude Zemi blíže než 27 100 kilometrů. Ale pěkně popořádku.
Blízkozemní planetka 2012 DA14 byla objevena na španělské observatoři La Sagra 23. února 2012 sedm dní poté, co Zemi minula ve vzdálenosti 2,6 milionu kilometrů. Následná pozorování a výpočty ukázaly, že jde o cca 45 metrové těleso (podobně velké těleso způsobilo Tunguzskou katastrofu v roce 1908) a i skutečnost, že v únoru 2013 se velice těsně přiblíží k naší Zemi.
Astrometrická měření přesných poloh planetek na obloze jsou, ostatně jako všechna fyzikální měření, zatížena chybami, a to jak systematickými tak náhodnými. A z tohoto důvodu není dráha planetky určena jen jako "čára" ve sluneční soustavě, ale ve skutečnosti spočtená dráha se započtenými chybami vypadá jako donutka, jako duše pneumatiky. Proto také víme, že planetka nás mine ve vzdálenosti 34 000 kilometrů a zároveň víme, že k nám nebude blíže než 27 100 kilometrů a nebude dále než 41 tisíc kilometrů. I tak bude k Zemi blíže než je pás geostacionárních satelitů, a tudíž je může i ohrozit ba možná i poničit.
Ale pro uklidnění - srážka s touto planetkou v únoru 2013 opravdu nehrozí. Ale abychom byli přesní, další návraty už tak úplně bezpečné nejsou. Nenulová pravděpodobnost srážky tohoto tělesa se Zemí je v letech 2026 až 2069. Při případné srážce by byla uvolněna energie 2,4 megatun TNT (pro představu, bomba v Hirošimě měla 20 kilotun TNT, čili byla cca stokrát slabší).
Závěrem několik čísel:
Planetka 2012 DA14 nás nepozorovaně minula každý rok od roku 2001 do roku 2012, kdy byla konečně objevena, jak je vidět v následující tabulce, která ukazuje její těsná přiblížení k Zemi:
From 1950 to 2100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planet | Date | MJD | Nominal distance (au) |
Min possible distance (au) |
Stretching (au) |
Width (au) |
Close app probability |
EARTH | 2001/08/12.16958 | 52133.2 | 0.1531530 | 0.1509560 | 2.843e-3 | 2.088e-7 | 1.00e+0 |
EARTH | 2002/08/15.41547 | 52501.4 | 0.0923658 | 0.0902092 | 2.260e-3 | 2.838e-7 | 1.00e+0 |
EARTH | 2003/08/18.32904 | 52869.3 | 0.0388105 | 0.0355876 | 1.497e-3 | 3.569e-7 | 1.00e+0 |
EARTH | 2004/08/19.47309 | 53236.5 | 0.0081288 | 0.0081288 | 1.662e-4 | 4.100e-7 | 1.00e+0 |
EARTH | 2005/08/21.67568 | 53603.7 | 0.0389206 | 0.0388705 | 2.068e-4 | 4.404e-7 | 1.00e+0 |
EARTH | 2006/08/24.72521 | 53971.7 | 0.0865853 | 0.0862181 | 1.838e-4 | 4.614e-7 | 1.00e+0 |
EARTH | 2007/08/29.60290 | 54341.6 | 0.1380720 | 0.1377390 | 1.483e-4 | 4.911e-7 | 1.00e+0 |
EARTH | 2008/09/13.90738 | 54722.9 | 0.1906000 | 0.1903800 | 1.076e-4 | 9.972e-7 | 1.00e+0 |
EARTH | 2009/02/17.28019 | 54879.3 | 0.1685930 | 0.1681150 | 1.591e-4 | 3.562e-7 | 1.00e+0 |
EARTH | 2010/02/14.41806 | 55241.4 | 0.1148040 | 0.1144840 | 1.145e-4 | 1.427e-7 | 1.00e+0 |
EARTH | 2011/02/14.89674 | 55606.9 | 0.0631857 | 0.0630371 | 6.348e-5 | 5.326e-8 | 1.00e+0 |
EARTH | 2012/02/16.25714 | 55973.3 | 0.0174263 | 0.0174182 | 3.106e-6 | 2.943e-8 | 1.00e+0 |
EARTH | 2013/02/15.80959 | 56338.8 | 0.0002265 | 0.0002265 | 5.558e-5 | 2.881e-8 | 1.00e+0 |
EARTH | 2019/09/16.95494 | 58743.0 | 0.1939460 | 0.1791070 | 9.601e-1 | 9.147e-6 | 5.86e-2 |
EARTH | 2026/07/25.88109 | 61246.9 | 0.1872290 | 0.1791080 | 1.874e+0 | 3.855e-6 | 3.56e-2 |
EARTH | 2033/02/17.63244 | 63645.6 | 0.0455422 | 0.0001958 | 2.881e+0 | 1.403e-6 | 2.31e-2 |
EARTH | 2039/08/26.29813 | 66026.3 | 0.1824200 | 0.1808950 | 4.574e-1 | 1.497e-5 | 7.42e-2 |
EARTH | 2046/02/13.88800 | 68389.9 | 0.0542595 | 0.0004366 | 3.663e+0 | 2.117e-6 | 1.81e-2 |
EARTH | 2059/08/01.38296 | 73306.4 | 0.1835150 | 0.1790850 | 1.733e+0 | 4.212e-6 | 1.78e-2 |
EARTH | 2066/02/17.06873 | 75698.1 | 0.0308240 | 0.0004001 | 6.626e-1 | 6.246e-7 | 1.00e-1 |
EARTH | 2072/08/20.58121 | 78074.6 | 0.1825150 | 0.1821620 | 2.203e+0 | 3.802e-6 | 2.53e-2 |
EARTH | 2079/02/16.61808 | 80445.6 | 0.0163055 | 0.0002209 | 5.449e+0 | 2.107e-8 | 1.22e-2 |
EARTH | 2085/07/21.27361 | 82792.3 | 0.1964490 | 0.1876580 | 4.405e+1 | 3.981e-6 | 9.30e-4 |
EARTH | 2091/09/03.35838 | 85027.4 | 0.1924910 | 0.1874060 | 8.662e+1 | 5.141e-6 | 6.62e-4 |
EARTH | 2098/02/22.16969 | 87391.2 | 0.1370380 | 0.0009501 | 1.432e+2 | 3.304e-6 | 4.59e-4 |
Pokud jde o velikost, rychlost a hmotnost, přehled nám dá následující tabulka:
2012 DA14
Earth Impact Risk Summary |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
V roce 2013 nám srážka s tímto tělesem opravdu nehrozí. Jiná situace je mezi lety 2026 a 2069, jak nakonec dokládá i následující tabulka možných impaktů tohoto tělesa se Zemí. Samozřejmě, pravděpodobnost srážky je velice malá (nanejvýše 1,2 x 10-5, a to 16. února 2035), ale je nenulová, proto ji zmiňuji. Jak malá je vidět v tabulce ve sloupci "Impact probability"
2012 DA14
Earth Impact Table |
|||||||||
Date | Distance | Width | Sigma Impact |
Sigma LOV |
Stretch LOV |
Impact Probability |
Impact Energy |
Palermo Scale |
Torino Scale |
YYYY-MM-DD.DD | (rEarth) | (rEarth) | (rEarth) | (MT) | |||||
2026-02-15.81 | 0.14 | 1.20e-03 | 0.000 | 0.10260 | 1.78e+04 | 4.4e-05 | 2.41e+00 | -3.67 | 0 |
2026-02-15.81 | 0.48 | 1.28e-03 | 0.000 | -4.18580 | 6.94e+03 | 1.8e-08 | 2.41e+00 | -7.06 | 0 |
2033-02-15.55 | 0.08 | 1.32e-03 | 0.000 | -4.57325 | 9.53e+03 | 2.8e-09 | 2.40e+00 | -8.05 | 0 |
2035-02-16.04 | 0.50 | 1.88e-03 | 0.000 | 0.66987 | 4.57e+04 | 1.2e-05 | 2.41e+00 | -4.45 | 0 |
2038-02-15.81 | 0.26 | 2.71e-03 | 0.000 | -3.50475 | 9.38e+03 | 1.9e-07 | 2.41e+00 | -6.30 | 0 |
2040-02-16.28 | 0.07 | 1.20e-03 | 0.000 | 1.85315 | 1.02e+05 | 1.4e-06 | 2.41e+00 | -5.46 | 0 |
2040-02-16.29 | 0.81 | 2.18e-03 | 0.000 | -4.79145 | 9.68e+03 | 5.8e-10 | 2.41e+00 | -8.85 | 0 |
2042-02-15.68 | 0.70 | 1.10e-02 | 0.000 | -2.60504 | 8.06e+04 | 2.5e-07 | 2.41e+00 | -6.25 | 0 |
2045-02-15.52 | 0.10 | 1.13e-03 | 0.000 | -3.94346 | 1.11e+04 | 3.3e-08 | 2.41e+00 | -7.16 | 0 |
2053-02-15.31 | 0.06 | 1.69e-02 | 0.000 | -1.64165 | 2.27e+05 | 9.3e-07 | 2.41e+00 | -5.81 | 0 |
2053-02-15.42 | 0.42 | 1.30e-03 | 0.000 | 0.31874 | 8.34e+05 | 8.2e-07 | 2.41e+00 | -5.87 | 0 |
2053-02-15.31 | 0.13 | 4.61e-03 | 0.000 | -1.41976 | 2.50e+05 | 1.2e-06 | 2.41e+00 | -5.71 | 0 |
2054-02-15.66 | 0.22 | 1.01e-02 | 0.000 | -1.25894 | 9.32e+03 | 3.8e-05 | 2.41e+00 | -4.21 | 0 |
2054-02-15.71 | 0.02 | 7.14e-03 | 0.000 | -2.01070 | 5.48e+03 | 2.0e-05 | 2.41e+00 | -4.49 | 0 |
2054-02-15.67 | 0.75 | 1.52e-02 | 0.000 | -1.81932 | 9.17e+03 | 1.1e-05 | 2.41e+00 | -4.74 | 0 |
2057-02-15.42 | 0.40 | 4.92e-02 | 0.000 | 2.57742 | 2.33e+05 | 1.2e-07 | 2.42e+00 | -6.75 | 0 |
2058-02-15.72 | 0.52 | 4.81e-04 | 0.000 | 0.03723 | 1.28e+04 | 5.3e-05 | 2.41e+00 | -4.11 | 0 |
2059-02-15.82 | 0.21 | < 1.e-04 | 0.000 | -0.67917 | 8.24e+05 | 7.6e-07 | 2.41e+00 | -5.96 | 0 |
2059-02-15.88 | 0.38 | < 1.e-04 | 0.000 | 0.12160 | 5.10e+05 | 1.4e-06 | 2.41e+00 | -5.68 | 0 |
2059-02-15.95 | 0.58 | 8.78e-04 | 0.000 | 0.13721 | 1.96e+04 | 3.3e-05 | 2.41e+00 | -4.33 | 0 |
2060-02-16.16 | 0.76 | 5.61e-02 | 0.000 | 3.08142 | 2.63e+05 | 1.8e-08 | 2.42e+00 | -7.60 | 0 |
2060-02-16.08 | 0.09 | 5.54e-03 | 0.000 | -2.51850 | 2.11e+04 | 1.7e-06 | 2.41e+00 | -5.63 | 0 |
2060-02-16.16 | 0.10 | 2.36e-03 | 0.000 | -2.37834 | 1.10e+03 | 4.4e-05 | 2.41e+00 | -4.20 | 0 |
2060-02-16.16 | 0.82 | 1.69e-02 | 0.000 | -1.02608 | 9.04e+03 | 3.0e-05 | 2.41e+00 | -4.38 | 0 |
2061-02-15.30 | 0.59 | 6.21e-03 | 0.000 | -1.07286 | 2.15e+06 | 1.7e-07 | 2.41e+00 | -6.63 | 0 |
2063-02-15.92 | 0.98 | < 1.e-04 | 0.000 | 1.74499 | 8.57e+05 | 4.5e-08 | 2.41e+00 | -7.23 | 0 |
2064-02-16.13 | 0.77 | 5.38e-03 | 0.000 | -0.06699 | 8.92e+05 | 5.7e-07 | 2.41e+00 | -6.13 | 0 |
2064-02-16.22 | 0.98 | 4.59e-03 | 0.000 | -0.03919 | 1.50e+04 | 9.1e-06 | 2.41e+00 | -4.93 | 0 |
2065-02-15.32 | 0.47 | 5.56e-03 | 0.000 | -1.09313 | 4.32e+05 | 9.0e-07 | 2.41e+00 | -5.94 | 0 |
2065-02-15.26 | 0.17 | 2.29e-02 | 0.000 | -1.82758 | 8.86e+05 | 1.7e-07 | 2.41e+00 | -6.66 | 0 |
2065-02-15.40 | 0.46 | 8.84e-03 | 0.000 | -0.07496 | 7.35e+05 | 9.6e-07 | 2.41e+00 | -5.91 | 0 |
2065-02-15.40 | 0.55 | 4.17e-03 | 0.000 | 0.24818 | 1.05e+06 | 6.1e-07 | 2.41e+00 | -6.11 | 0 |
2065-02-15.40 | 0.95 | 1.04e-03 | 0.000 | 0.01447 | 1.06e+06 | 2.4e-07 | 2.41e+00 | -6.52 | 0 |
2066-02-15.68 | 0.29 | 2.83e-03 | 0.000 | 0.22497 | 3.96e+04 | 1.9e-05 | 2.41e+00 | -4.63 | 0 |
2066-02-15.63 | 0.15 | 2.59e-03 | 0.000 | 0.23940 | 3.27e+05 | 2.3e-06 | 2.41e+00 | -5.53 | 0 |
2069-02-15.28 | 0.37 | 5.10e-03 | 0.000 | -2.64108 | 9.72e+04 | 2.4e-07 | 2.41e+00 | -6.54 | 0 |
Zdroj: NASA/SENTRY/NEODys
Článek byl vytištěn z: www.planetky.cz
Adresa článku: www.planetky.cz/clanek/34-tisic-kilometru-nad-zemi-aneb-2012-da14