2005 YU55 letos podruhé a možná ne naposledy

Jana Tichá - 6. 11. 2011

Jelikož přibývají dotazy na pozorovatelnost asteroidu 2005 YU55 při jeho těsném přiblížení k Zemi, dodáváme několik upřesňujících vět: Hned ta první vás zklame.

V době nejtěsnějšího přiblížení, tedy 9. listopadu 2011 v 0.29 hod. SEČ nebude tento asteroid z našeho území pozorovatelný. Lepší to budou mít pozorovatelé v západní Evropě a hlavně na východě USA.

Večer 8. listopadu 2011, tedy ještě před nejtěsnějším přiblížením, se bude 2005 YU55 rychle pohybovat velmi nízko nad obzorem, kolem 21. hod. cc. pouhých 5 stupňů nad obzorem a po 22 hod. SEČ u nás zapadne. Jeho jasnost bude dosahovat cca 14. magnitudy a noční oblohu bude přesvětlovat velký Měsíc dva dny před úplňkem.

Večer 9. listopadu 2011, tedy už po těsném přiblížení, dosáhne asteroid 2005 YU55 pouhé 12. magnitudy, ale bude se pohybovat pouhých 10 stupňů od ještě většího a zářivějšího měsíčního kotouče. Takže nějaké pozorování pro veřejnost nepřipadá rozumně v úvahu. Amatérským pozorovatelům na jejich pokusy o zachycení přejeme jasnou oblohu.

My na Kleti jsme se podíleli na určení přesné dráhy tohoto tělesa jako jediná česká observatoř už v dubnu 2010 a letos budeme hlavně čekat na výsledky co možná nejdetailnějších radarových pozorování.

Pro přesnost přinášíme topocentrickou efemeridu tělesa počítanou pro polohu Observatoře Kleť (zdroj: Minor Planet Center):

     2005 YU55
Date       SEC     R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.

2011 11 08 170000 17 18 32.0 -05 58 44   0.0033  0.988   37.1 142.8  16.7  223.03    071.2    047  +24   -05   0.96   120  +18
2011 11 08 180000 17 33 49.2 -04 40 32   0.0030  0.988   41.1 138.8  16.0  260.65    071.0    058  +19   -15   0.96   116  +28
2011 11 08 190000 17 51 37.5 -03 08 04   0.0028  0.989   45.8 134.1  15.3  304.39    070.8    068  +14   -25   0.96   112  +37
2011 11 08 200000 18 12 19.1 -01 19 38   0.0026  0.989   51.2 128.7  14.5  353.49    070.7    077  +10   -34   0.96   107  +45
2011 11 08 210000 18 36 12.0 +00 45 32   0.0025  0.989   57.5 122.4  13.9  405.53    070.8    085  +05   -44   0.96   101  +51
2011 11 08 220000 19 03 22.8 +03 06 09   0.0023  0.990   64.6 115.2  13.2  455.67    071.2    093  +02   -51   0.97   094  +54

2011 11 09 170000 01 08 22.4 +18 49 37   0.0058  0.996  154.1  25.8  11.9   70.11    092.2    269  +24   -05   0.99   013  +14
2011 11 09 180000 01 13 01.8 +18 46 49   0.0061  0.996  155.1  24.7  12.0   62.45    092.7    280  +33   -15   0.99   012  +23
2011 11 09 190000 01 17 11.1 +18 43 44   0.0064  0.996  156.1  23.8  12.1   55.91    093.3    292  +42   -25   0.99   012  +33
2011 11 09 200000 01 20 54.7 +18 40 26   0.0067  0.997  156.9  22.9  12.1   50.36    093.9    308  +50   -35   0.99   011  +42
2011 11 09 210000 01 24 16.6 +18 36 56   0.0071  0.997  157.7  22.2  12.2   45.67    094.5    328  +57   -44   0.99   011  +50
2011 11 09 220000 01 27 20.2 +18 33 15   0.0074  0.997  158.4  21.5  12.3   41.74    095.2    353  +60   -52   0.99   011  +56
2011 11 09 230000 01 30 08.4 +18 29 25   0.0077  0.998  159.0  20.8  12.3   38.47    095.8    019  +59   -57   0.99   011  +58
2011 11 09 000000 01 32 43.8 +18 25 31   0.0080  0.998  159.6  20.3  12.4   35.74    096.3    042  +54   -58   0.99   010  +56
2011 11 10 010000 01 35 08.6 +18 21 33   0.0083  0.998  160.1  19.7  12.5   33.48    096.8    060  +46   -55   0.99   010  +50
2011 11 10 020000 01 37 24.5 +18 17 36   0.0086  0.999  160.6  19.2  12.6   31.60    097.2    074  +37   -48   0.99   010  +43
2011 11 10 030000 01 39 33.1 +18 13 42   0.0090  0.999  161.1  18.7  12.6   30.00    097.4    086  +28   -40   0.99   010  +34
2011 11 10 040000 01 41 35.4 +18 09 54   0.0093  0.999  161.5  18.3  12.7   28.61    097.5    097  +18   -30   1.00   010  +24
2011 11 10 050000 01 43 32.2 +18 06 16   0.010   1.000  162.0  17.9  12.7   27.38    097.4    107  +09   -20   1.00   010  +15

2011 11 10 170000 02 00 37.1 +17 40 40   0.013   1.003  165.6  14.2  13.4   13.22    094.9    261  +16   -05   1.00   012  +09
2011 11 10 180000 02 01 30.1 +17 39 32   0.014   1.004  165.7  14.1  13.4   12.15    095.3    272  +25   -15   1.00   012  +18
2011 11 10 190000 02 02 18.9 +17 38 24   0.014   1.004  165.9  13.9  13.5   11.20    095.9    284  +35   -25   1.00   012  +28
2011 11 10 200000 02 03 03.8 +17 37 14   0.014   1.004  166.0  13.8  13.5   10.38    096.6    298  +44   -35   1.00   013  +37
2011 11 10 210000 02 03 45.6 +17 36 00   0.015   1.005  166.2  13.6  13.5    9.70    097.5    315  +52   -44   1.00   013  +46
2011 11 10 220000 02 04 24.7 +17 34 41   0.015   1.005  166.3  13.5  13.6    9.16    098.5    338  +57   -52   1.00   013  +54
2011 11 10 230000 02 05 01.8 +17 33 18   0.015   1.005  166.4  13.4  13.6    8.76    099.4    005  +59   -57   1.00   014  +59
2011 11 10 000000 02 05 37.4 +17 31 50   0.016   1.006  166.5  13.3  13.7    8.50    100.2    031  +56   -58   1.00   014  +61
2011 11 11 010000 02 06 12.1 +17 30 18   0.016   1.006  166.6  13.2  13.7    8.34    100.7    052  +49   -55   1.00   015  +58
2011 11 11 020000 02 06 46.3 +17 28 44   0.016   1.006  166.7  13.1  13.8    8.28    101.1    068  +41   -48   1.00   015  +51
2011 11 11 030000 02 07 20.4 +17 27 08   0.017   1.006  166.8  13.0  13.8    8.29    101.2    081  +31   -40   1.00   015  +43
2011 11 11 040000 02 07 54.6 +17 25 32   0.017   1.007  166.9  12.9  13.8    8.33    101.0    092  +21   -30   1.00   016  +34
2011 11 11 050000 02 08 29.0 +17 23 58   0.017   1.007  167.0  12.8  13.9    8.39    100.6    103  +12   -20   1.00   016  +24
2011 11 11 060000 02 09 03.7 +17 22 27   0.018   1.007  167.1  12.7  13.9    8.43    100.1    114  +02   -11   1.00   016  +15

2011 11 11 170000 02 14 43.3 +17 12 52   0.021   1.011  168.0  11.8  14.3    5.32    094.6    259  +14   -06   0.99   021  +03
2011 11 11 180000 02 15 04.6 +17 12 26   0.022   1.011  168.0  11.7  14.3    4.87    095.1    270  +23   -15   0.99   021  +12
2011 11 11 190000 02 15 24.0 +17 11 59   0.022   1.012  168.0  11.7  14.3    4.45    095.9    282  +33   -25   0.99   021  +22
2011 11 11 200000 02 15 41.8 +17 11 31   0.022   1.012  168.1  11.7  14.4    4.10    097.0    296  +42   -35   0.99   022  +31
2011 11 11 210000 02 15 58.2 +17 10 59   0.023   1.012  168.1  11.6  14.4    3.82    098.4    313  +51   -44   0.99   022  +41
2011 11 11 220000 02 16 13.6 +17 10 24   0.023   1.012  168.1  11.6  14.4    3.62    099.9    335  +56   -52   0.99   023  +49
2011 11 11 230000 02 16 28.2 +17 09 45   0.023   1.013  168.1  11.6  14.5    3.51    101.3    002  +58   -57   0.99   023  +57
2011 11 11 000000 02 16 42.5 +17 09 01   0.024   1.013  168.2  11.6  14.5    3.47    102.5    028  +56   -59   0.99   024  +62
2011 11 12 010000 02 16 56.6 +17 08 14   0.024   1.013  168.2  11.6  14.5    3.50    103.4    049  +50   -55   0.99   024  +62
2011 11 12 020000 02 17 11.0 +17 07 25   0.024   1.014  168.2  11.5  14.6    3.58    103.7    066  +41   -49   0.99   025  +58
2011 11 12 030000 02 17 25.8 +17 06 33   0.025   1.014  168.2  11.5  14.6    3.70    103.7    079  +32   -40   0.99   025  +51
2011 11 12 040000 02 17 41.2 +17 05 40   0.025   1.014  168.2  11.5  14.6    3.85    103.2    091  +22   -31   0.98   025  +43
2011 11 12 050000 02 17 57.2 +17 04 47   0.025   1.015  168.2  11.5  14.6    4.01    102.5    102  +12   -21   0.98   026  +33
2011 11 12 060000 02 18 13.9 +17 03 56   0.026   1.015  168.3  11.4  14.7    4.15    101.6    113  +03   -11   0.98   026  +24

Předchozí články o 2005 YU55:

ASTEROID 2005 YU55 aneb LETADLOVÁ LOĎ NA KURZU K ZEMI. z 29.10.2011

Potenciálně nebezpečná planetka 2005 YU55 na radaru. z 1.5.2010

Článek byl vytištěn z: www.planetky.cz
Adresa článku: www.planetky.cz/clanek/2005-yu55-letos-podruhe-a-mozna-ne-naposledy